قاموس قاعدة البيانات
لا سجلات حقيقية ولا بيانات اعتماد. العدد الإجمالي للجداول المادية بعد migrations الإضافية: 29.
مجموعات الجداول
| المجموعة | جداول |
|---|---|
| هوية/RBAC | users, roles, permissions, role_user, permission_role, audit_logs |
| أشخاص | families, parents, students, schools, family_members, parent_relationships, student_parent_links |
| رسوم | fee_types, student_fees, installments |
| مدفوعات | payments, payment_items, payment_transactions, payment_links |
| محفظة | wallets, wallet_transactions |
| مؤسسات/تسوية | institutions, institution_bank_accounts, bank_account_verifications, institution_ledger, settlement_batches, settlement_items |
| أخرى | notifications |
مدفوعات — حقول جوهرية
payments.referenceفريدpayments.status: pending/paid/cancelled/expired/refunded/failed…payments.expires_at/collection_sourceإضافات لاحقة- الحجز مشتق من pending وليس جدولًا مستقلًا
علاقات مبسطة
Family → Students → StudentFees → Installments Payment → PaymentItems → (fee/installment) PaymentItems → InstitutionLedger → SettlementItems → SettlementBatches